ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Ref. : VECUT55
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER






+ ÜRÜNLER - KULLANICI FAYDALARI

TAEKI® 5 yüksek performanslı polietilen:
• Mükemmel kesilme direnci
• Maksimum aşınma performansı
• 100°C'ye kadar ısıya dayanıklı




Gıda ile temasa uygun
REFERANSLAR
REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
---|---|---|---|---|---|
VECUT5507 | 3295249157227 | 120 | 12 | Sarı-Gri | 07 |
VECUT5509 | 3295249157234 | 120 | 12 | Sarı-Gri | 09 |
VECUT5510 | 3295249157241 | 120 | 12 | Sarı-Gri | 10 |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
YÖNETMELİK (AB) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |

EN388: 2016
2 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
X | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
4 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
X | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
C | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |

EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)
X | Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1’den 4’e kadar) | |
1 | Temas eden ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Konvektif ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Yayılan ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4) | |
X | Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1’den 4’e kadar) |
YÖNETMELİK (AB) 1935/2004 GIDA MADDELERİYLE TEMAS
GLOB MIGR Gıda Teması - Küresel Göç
. | Yaş veya sulu gıdalarla temas | |
. | Yağlı gıdalarla temas | |
. | Asitli gıdalarla temas |
ABD STANDARTLARI

ANSI-ISEA 105: 2016 El Koruması
A3 | Keskin nesnelerle kesmeye direnç (A1'den A9'a) |
BELGELER