ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kaplama: %100 Poliüretan.
Ref. : VECUT34G3
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
+ ÜRÜNLER - KULLANICI FAYDALARI
Başlık kartlı da mevcut
DPVECUT34
REFERANSLAR
| REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VECUT34GRG306 | 3295249202620 | 40 | 4 | Gri | 06 |
| VECUT34GRG307 | 3295249202613 | 40 | 4 | Gri | 07 |
| VECUT34GRG308 | 3295249202637 | 40 | 4 | Gri | 08 |
| VECUT34GRG311 | 3295249202668 | 40 | 4 | Gri | 11 |
| VECUT34GRG309 | 3295249202644 | 40 | 4 | Gri | 09 |
| VECUT34GRG310 | 3295249202651 | 40 | 4 | Gri | 10 |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
YÖNETMELİK (AB) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
| 5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
EN388: 2016
| 3 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| X | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
| 4 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 2 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
| B | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |
ABD STANDARTLARI
ANSI-ISEA 105: 2016 El Koruması
| A2 | Keskin nesnelerle kesmeye direnç (A1'den A9'a) |
BELGELER


